The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
hawo MicroSilicon Elast
PG 1 - HBW 74 bis 50 │ 2 ltr
- Kaufen Sie für und sparen Sie %
Matte, elastische Siliconharz-Fassadenfarbe
Bindemittelklasse: A nach BFS Merkblatt 26
• Rissüberbrückend
• Matt - Diffusionsoffen
• WDVS-Renovierungsfarbe
Farbton: Weiß und Mix
Verbrauch: ca. 200 ml/m² pro Anstrich
Wenn Sie einen Download vermissen, schreiben Sie uns bitte über unser Kontaktformular.

Art | Bezeichnung | Dateiname | Sprache | Größe | |
MicroSilicon Fassadenfarben Bewährter Langzeit-Fassadenschutz der Premium-Klasse
- Wasserabweisend bei hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
- Widerstandsfähig gegen Schmutz, Mikroorganismen und UV-Strahlung
- Optimaler Schutz speziell für WDV-Systeme
- Extrem große Farbtonauswahl bei höchster Farbtonstabilität
MicroSilicon-Farben sind sozusagen die S-Klasse unter den Farben.
18. Juni 2025
Artikelvarianten
| | | | | | |
644100 | weiß | auch Basis 1 | 12,5 ltr | | | |
620056 | weiß | auch Basis 1 | 6 ltr | | | |
620058 | weiß | auch Basis 1 | 2 ltr | | | |
620066 | Basis 3 | | 11,57 ltr | | | |
620068 | Basis 3 | | 5,55 ltr | | | |
620070 | Basis 3 | | 1,85 ltr | | | |
621560 | PG 0 - HBW 100 bis 75 | | 12,5 ltr | | | |
621562 | PG 0 - HBW 100 bis 75 | | 6 ltr | | | |
621564 | PG 0 - HBW 100 bis 75 | | 2 ltr | | | |
621566 | PG 1 - HBW 74 bis 50 | | 12,5 ltr | | | |
621568 | PG 1 - HBW 74 bis 50 | | 6 ltr | | | |
621572 | PG 2 - HBW 49 bis 25 | | 12,5 ltr | | | |
621574 | PG 2 - HBW 49 bis 25 | | 6 ltr | | | |
621576 | PG 2 - HBW 49 bis 25 | | 2 ltr | | | |
621578 | PG 3 - HBW 24 bis 0 | | 12,5 ltr | | | |
621580 | PG 3 - HBW 24 bis 0 | | 6 ltr | | | |
621582 | PG 3 - HBW 24 bis 0 | | 2 ltr | | | |
| | | | | | |
Bitte warten Sie...