Mixol Universal Abtönkonzent.
PG 3 maisgelb │ Nr. 6 nur für innen │ 200 ml
Kundenteilenummer
Keine Angabe
- Kaufen Sie für und sparen Sie %
Verfügbarkeit dieses Artikels


Informationen über Verfügbarkeiten stehen erst nach Login zur Verfügung.
Kein Bestand in allen Lägern
Verfügbarkeit diese Artikels auf Anfrage
Dickflüssige, wässrige Pigmentpaste zur Erzielung unendlicher Farbnuancen.
Farbtöne
PG 1: schwarz, umbra, oxyd-rehbraun, oxyd-rot, oxyd-ocker
PG 2: grün, blau, rot, tannengrün, grasgrün*, oxyd-grün*, oxyd-brillant-schwarz*, meerblau*
PG 3: maisgelb, pirolgelb, violett, orange
PG 4: olivgrün*, lindgrün*, senf*, oxyd-kamel*, oxyd-kastanie*, oxyd-terrabraun*, oxyd-tabak*,
oxyd-dunkelbraun*, oxyd-steingrau*, oxyd-weiß*
PG 5: echt-gelb*, echt-rot*, echt-pink*
PG 6: oxyd-brillant-gelb*, oxyd-brillant-grün*, oxyd-brillant-blau*
Maximale Zugabemenge: Dispersion ca. 10%
Lacke, farblose Anstriche, Lasuren ca. 3-5%
Farbtöne
PG 1: schwarz, umbra, oxyd-rehbraun, oxyd-rot, oxyd-ocker
PG 2: grün, blau, rot, tannengrün, grasgrün*, oxyd-grün*, oxyd-brillant-schwarz*, meerblau*
PG 3: maisgelb, pirolgelb, violett, orange
PG 4: olivgrün*, lindgrün*, senf*, oxyd-kamel*, oxyd-kastanie*, oxyd-terrabraun*, oxyd-tabak*,
oxyd-dunkelbraun*, oxyd-steingrau*, oxyd-weiß*
PG 5: echt-gelb*, echt-rot*, echt-pink*
PG 6: oxyd-brillant-gelb*, oxyd-brillant-grün*, oxyd-brillant-blau*
Maximale Zugabemenge: Dispersion ca. 10%
Lacke, farblose Anstriche, Lasuren ca. 3-5%
Wenn Sie einen Download vermissen, schreiben Sie uns bitte über unser Kontaktformular.

Art | Bezeichnung | Dateiname | Sprache | Größe |
---|
Für allgemeine Downloads, wie Kataloge und Broschüren, klicken Sie bitte hier.
Sicherheitsdatenblatt von Mixol Universal Abtönkonzent.
H- und P-Sätze:
Lagerklasse:
EUH208, EUH210,
10
Sie finden diesen Artikel in folgenden Kategorien:
Produkte > Fassade > Fassadenfarben > Vollton- und Abtönfarben

Artikelvarianten
![]() | 85085-5 | Mixol Universal Abtönkonzent. | PG 1 schwarz | Nr. 1 | 750g | | ||
![]() | 85076-1 | Mixol Universal Abtönkonzent. | PG 4 olivgrün | Nr. 15 | 200 ml * | | ||
![]() | 85076-10 | Mixol Universal Abtönkonzent. | PG 4 oxyd-weiß | Nr. 25 | 200 ml | | ||
![]() | 85076-2 | Mixol Universal Abtönkonzent. | PG 4 lindgrün | Nr. 16 | 200 ml * | | ||
![]() | 85076-3 | Mixol Universal Abtönkonzent. | PG 4 senf | Nr. 17 | 200 ml * | | ||
![]() | 85076-4 | Mixol Universal Abtönkonzent. | PG 4 oxyd-kamel | Nr. 19 | 200 ml * | | ||
![]() | 85076-5 | Mixol Universal Abtönkonzent. | PG 4 oxyd-kastanie | Nr. 20 | 200 ml | | ||
![]() | 85076-6 | Mixol Universal Abtönkonzent. | PG 4 oxyd-terrabraun | Nr. 21 | 200 ml | | ||
![]() | 85076-7 | Mixol Universal Abtönkonzent. | PG 4 oxyd-tabak | Nr. 22 | 200 ml | | ||
![]() | 85076-8 | Mixol Universal Abtönkonzent. | PG 4 oxyd-dunkelbraun | Nr. 23 | 200 ml | | ||
![]() | 85076-9 | Mixol Universal Abtönkonzent. | PG 4 oxyd-steingrau | Nr. 24 | 200 ml | | ||
![]() | 85077-1 | Mixol Universal Abtönkonzent. | PG 5 echt-gelb | Nr. 26 | 200 ml | | ||
![]() | 85077-2 | Mixol Universal Abtönkonzent. | PG 5 echt-rot | Nr. 27 | 200 ml * | | ||
![]() | 85077-3 | Mixol Universal Abtönkonzent. | PG 5 echt-pink | Nr. 28 | 200 ml * | | ||
![]() | 85078-1 | Mixol Universal Abtönkonzent. | PG 6 oxyd-brillant-gelb | Nr. 30 | 200 ml * | | ||
![]() | 85078-2 | Mixol Universal Abtönkonzent. | PG 6 oxyd-brillant-grün | Nr. 31 | 200 ml * | | ||
![]() | 85078-3 | Mixol Universal Abtönkonzent. | PG 6 oxyd-brillant-blau | Nr. 32 | 200 ml * | | ||
![]() | 85079-1 | Mixol Universal Abtönkonzent. | PG 1 schwarz | Nr. 1 | 200 ml | | ||
![]() | 85079-2 | Mixol Universal Abtönkonzent. | PG 1 umbra | Nr. 2 | 200 ml | | ||
![]() | 85079-3 | Mixol Universal Abtönkonzent. | PG 1 oxyd-rehbraun | Nr. 3 | 200 ml | | ||
![]() | 85079-4 | Mixol Universal Abtönkonzent. | PG 1 oxyd-rot | Nr. 4 | 200 ml | | ||
![]() | 85079-5 | Mixol Universal Abtönkonzent. | PG 1 oxyd-ocker | Nr. 5 | 200 ml | | ||
![]() | 85080-1 | Mixol Universal Abtönkonzent. | PG 2 grün | Nr. 8 | 200 ml | | ||
![]() | 85080-2 | Mixol Universal Abtönkonzent. | PG 2 blau | Nr. 9 | 200 ml | | ||
![]() | 85080-3 | Mixol Universal Abtönkonzent. | PG 2 rot | Nr. 10 nur für innen | 200 ml | | ||
![]() | 85080-4 | Mixol Universal Abtönkonzent. | PG 2 tannengrün | Nr. 12 | 200 ml * | | ||
![]() | 85080-5 | Mixol Universal Abtönkonzent. | PG 2 grasgrün | Nr. 13 | 200 ml * | | ||
![]() | 85080-6 | Mixol Universal Abtönkonzent. | PG 2 oxyd-grün | Nr. 14 | 200 ml | | ||
![]() | 85080-7 | Mixol Universal Abtönkonzent. | PG 2 oxyd-brillant-schwarz | Nr. 29 | 200 ml | | ||
![]() | 85081-2 | Mixol Universal Abtönkonzent. | PG 3 pirolgelb | Nr. 7 nur für innen | 200 ml | | ||
![]() | 85081-3 | Mixol Universal Abtönkonzent. | PG 3 violett | Nr. 11 | 200 ml | | ||
![]() | 85081-4 | Mixol Universal Abtönkonzent. | PG 3 orange | Nr. 18 nur für innen | 200 ml * | | ||
![]() | 85085-1 | Mixol Universal Abtönkonzent. | PG 1 oxyd-ocker | Nr. 5 | 1000g | | ||
![]() | 85085-13 | Mixol Universal Abtönkonzent. | PG 1 oxyd-rehbraun | Nr. 3 | 1000g | | ||
![]() | 85085-2 | Mixol Universal Abtönkonzent. | PG 1 oxyd-rot | Nr. 4 | 1000g | | ||
![]() | 85085-4 | Mixol Universal Abtönkonzent. | PG 1 umbra | Nr. 2 | 1000g | | ||
![]() | 85086-3 | Mixol Universal Abtönkonzent. | PG 2 rot | Nr. 10 nur für innen | 750g * | | ||
![]() | 85087-6 | Mixol Universal Abtönkonzent. | PG 3 maisgelb | Nr. 6 nur für innen | 750g * | | ||
![]() | 85091-1 | Mixol Universal Abtönkonzent. | PG 1 schwarz | Nr. 1 | 20 ml | | ||
![]() | 85091-10 | Mixol Universal Abtönkonzent. | PG 1 rot | Nr. 10 nur für innen | 20 ml * | | ||
![]() | 85091-11 | Mixol Universal Abtönkonzent. | PG 1 violett | Nr. 11 | 20 ml * | | ||
![]() | 85091-12 | Mixol Universal Abtönkonzent. | PG 1 tannengrün | Nr. 12 | 20 ml * | | ||
![]() | 85091-13 | Mixol Universal Abtönkonzent. | PG 1 grasgrün | Nr. 13 | 20 ml * | | ||
![]() | 85091-14 | Mixol Universal Abtönkonzent. | PG 1 oxyd-grün | Nr. 14 | 20 ml * | | ||
![]() | 85091-15 | Mixol Universal Abtönkonzent. | PG 1 olivgrün | Nr. 15 | 20 ml * | | ||
![]() | 85091-16 | Mixol Universal Abtönkonzent. | PG 1 lindgrün | Nr. 16 | 20 ml * | | ||
![]() | 85091-17 | Mixol Universal Abtönkonzent. | PG 1 senf | Nr. 17 | 20 ml * | | ||
![]() | 85091-18 | Mixol Universal Abtönkonzent. | PG 1 orange | Nr. 18 nur für innen | 20 ml * | | ||
![]() | 85091-19 | Mixol Universal Abtönkonzent. | PG 1 oxyd-kamel | Nr. 19 | 20 ml * | | ||
![]() | 85091-2 | Mixol Universal Abtönkonzent. | PG 1 umbra | Nr. 2 | 20 ml | | ||
![]() | 85091-20 | Mixol Universal Abtönkonzent. | PG 1 oxyd-kastanie | Nr. 20 | 20 ml * | | ||
![]() | 85091-21 | Mixol Universal Abtönkonzent. | PG 1 oxyd-terrabraun | Nr. 21 | 20 ml * | | ||
![]() | 85091-22 | Mixol Universal Abtönkonzent. | PG 1 oxyd-tabak | Nr. 22 | 20 ml * | | ||
![]() | 85091-23 | Mixol Universal Abtönkonzent. | PG 1 oxyd-dunkelbraun | Nr. 23 | 20 ml * | | ||
![]() | 85091-25 | Mixol Universal Abtönkonzent. | PG 1 weiß | Nr. 25 | 20 ml * | | ||
![]() | 85091-3 | Mixol Universal Abtönkonzent. | PG 1 oxyd-rehbraun | Nr. 3 | 20 ml * | | ||
![]() | 85091-4 | Mixol Universal Abtönkonzent. | PG 1 oxyd-rot | Nr. 4 | 20 ml * | | ||
![]() | 85091-5 | Mixol Universal Abtönkonzent. | PG 1 oxyd-ocker | Nr. 5 | 20 ml | | ||
![]() | 85091-7 | Mixol Universal Abtönkonzent. | PG 1 pirolgelb | Nr. 7 nur innen | 20 ml * | | ||
![]() | 85091-8 | Mixol Universal Abtönkonzent. | PG 1 grün | Nr. 8 | 20 ml * | | ||
![]() | 85091-9 | Mixol Universal Abtönkonzent. | PG 1 blau | Nr. 9 | 20 ml * | | ||
![]() | 85102-1 | Mixol Universal Abtönkonzent. | PG 2 echt-gelb | Nr. 26 | 20 ml * | | ||
![]() | 85102-2 | Mixol Universal Abtönkonzent. | PG 2 echt-rot | Nr. 27 | 20 ml * | | ||
![]() | 85102-3 | Mixol Universal Abtönkonzent. | PG 2 echt-pink | Nr. 28 | 20 ml * | | ||
Artikelnummer
85081-1