Kernsockel EP 60/13 flex life
2322 wildeiche │ 5107228 │ 2,5 m
Kundenteilenummer
Keine Angabe
- Kaufen Sie für und sparen Sie %
Verfügbarkeit dieses Artikels


Informationen über Verfügbarkeiten stehen erst nach Login zur Verfügung.
Kein Bestand in allen Lägern
Verfügbarkeit diese Artikels auf Anfrage
Sockelleiste speziell für Design-, Laminat-, CV-Beläge
Die Dekore sind exakt abgestimmt auf die Designbelags - Kollektionen.
• Die Profilenden können ohne zusätzliche Formteile mit der Universalstanze gebildet werden
• Flexible Weichlippen unten und oben für sauberen Wand- und Bodenabschluss
• Stanzbar mit Universalstanze
Höhe: 60 mm
Tiefe: 13 mm
Montage: Supertac Klebeband oder Heißschmelzkleber
Die Dekore sind exakt abgestimmt auf die Designbelags - Kollektionen.
• Die Profilenden können ohne zusätzliche Formteile mit der Universalstanze gebildet werden
• Flexible Weichlippen unten und oben für sauberen Wand- und Bodenabschluss
• Stanzbar mit Universalstanze
Höhe: 60 mm
Tiefe: 13 mm
Montage: Supertac Klebeband oder Heißschmelzkleber
Wenn Sie einen Download vermissen, schreiben Sie uns bitte über unser Kontaktformular.

Art | Bezeichnung | Dateiname | Sprache | Größe |
---|
Für allgemeine Downloads, wie Kataloge und Broschüren, klicken Sie bitte hier.
Sie finden diesen Artikel in folgenden Kategorien:

Artikelvarianten
![]() | 471506 | Kernsockel EP 60/13 flex life | 2634 Everglad Oak | 5107404 | 2,5 m | | ||
![]() | 471507 | Kernsockel EP 60/13 flex life | 2660 chene gris | 5109078 | 2,5 m A | | ||
![]() | 471508 | Kernsockel EP 60/13 flex life | 3089 Cement Dark Grey | 5118632 | 2,5 m | | ||
![]() | 471509 | Kernsockel EP 60/13 flex life | 3058 | 5116774 | 2,5 m A | | ||
![]() | 471510 | Kernsockel EP 60/13 flex life | 2381 treibholz beige | 5107260 | 2,5 m | | ||
![]() | 471511 | Kernsockel EP 60/13 flex life | 2773 plankwood | 5112307 | 2,5 m | | ||
![]() | 471512 | Kernsockel EP 60/13 flex life | 2984 frosted oak | 5116275 | 2,5 m | | ||
![]() | 471513 | Kernsockel EP 60/13 flex life | 2571 vintage desert | 5107359 | 2,5 m | | ||
![]() | 471514 | Kernsockel EP 60/13 flex life | 2567 sommer eiche | 5107355 | 2,5 m | | ||
![]() | 471515 | Kernsockel EP 60/13 flex life | 2428 Alder | 5107293 | 2,5 m | | ||
![]() | 471516 | Kernsockel EP 60/13 flex life | 2813 island oak honey | 5112683 | 2,5 m A | | ||
![]() | 471517 | Kernsockel EP 60/13 flex life | 2989 blond limed oak | 5116283 | 2,5 m | | ||
![]() | 471518 | Kernsockel EP 60/13 flex life | 2417 canyon | 5107285 | 2,5 m | | ||
![]() | 471519 | Kernsockel EP 60/13 flex life | 2254 light classic oak | 5111272 | 2,5 m | | ||
![]() | 471520 | Kernsockel EP 60/13 flex life | 2719 iceland | 5109091 | 2,5 m | | ||
![]() | 471521 | Kernsockel EP 60/13 flex life | 2976 spirit oak silver | 5116113 | 2,5 m A | | ||
![]() | 471522 | Kernsockel EP 60/13 flex life | 2572 fashion oak | 5107360 | 2,5 m A | | ||
![]() | 471523 | Kernsockel EP 60/13 flex life | 2557 pinie rustikal | 5107349 | 2,5 m | | ||
![]() | 471524 | Kernsockel EP 60/13 flex life | 2619 esche blond | 5107395 | 2,5 m | | ||
![]() | 471525 | Kernsockel EP 60/13 flex life | 2425 alba oak | 5105313 | 2,5 m A | | ||
![]() | 471526 | Kernsockel EP 60/13 flex life | 2448 bajo pine | 5111280 | 2,5 m A | | ||
![]() | 471527 | Kernsockel EP 60/13 flex life | 2032 twist | 5109335 | 2,5 m A | | ||
![]() | 471528 | Kernsockel EP 60/13 flex life | 2330 esche weiß | 5107234 | 2,5 m A | | ||
![]() | 471529 | Kernsockel EP 60/13 flex life | 2673 eiche dunkel | 5109727 | 2,5 m | | ||
![]() | 471530 | Kernsockel EP 60/13 flex life | 2726 cloudy oak | 5109097 | 2,5 m | | ||
![]() | 471531 | Kernsockel EP 60/13 flex life | 3101 Grant Oak brown | 5118875 | 2,5 m | | ||
![]() | 471532 | Kernsockel EP 60/13 flex life | 2357 planke country gebeizt | 5107243 | 2,5 m | | ||
![]() | 471533 | Kernsockel EP 60/13 flex life | 2564 eiche antik | 5107352 | 2,5 m | | ||
![]() | 471534 | Kernsockel EP 60/13 flex life | 2645 grey limed oak | 5111778 | 2,5 m | | ||
![]() | 471535 | Kernsockel EP 60/13 flex life | 2495 Eiche grau | 5107307 | 2,5 m A | | ||
![]() | 471536 | Kernsockel EP 60/13 flex life | 2430 mokka oak | 5107295 | 2,5 m | | ||
![]() | 471537 | Kernsockel EP 60/13 flex life | 2573 western oak | 5107361 | 2,5 m | | ||
![]() | 471538 | Kernsockel EP 60/13 flex life | 2612 brushed oak medium | 5107389 | 2,5 m | | ||
![]() | 471539 | Kernsockel EP 60/13 flex life | 3057 Natural Concrete | 5116773 | 2,5 m A | | ||
![]() | 471540 | Kernsockel EP 60/13 flex life | 2566 eiche hell | 5107354 | 2,5 m | | ||
![]() | 471541 | Kernsockel EP 60/13 flex life | 2565 pinie antik | 5107353 | 2,5 m | | ||
![]() | 471542 | Kernsockel EP 60/13 flex life | 2258 limed grey wood | 5110776 | 2,5 m | | ||
![]() | 471543 | Kernsockel EP 60/13 flex life | 2574 country oak | 5107362 | 2,5 m | | ||
![]() | 471544 | Kernsockel EP 60/13 flex life | 2611 fineline braun | 5107388 | 2,5 m | | ||
![]() | 471545 | Kernsockel EP 60/13 flex life | 2568 eiche rustikal | 5107356 | 2,5 m | | ||
![]() | 471546 | Kernsockel EP 60/13 flex life | 2511 bleached ash | 5116278 | 2,5 m | | ||
![]() | 471547 | Kernsockel EP 60/13 flex life | 2379 treibholz grau | 5105240 | 2,5 m | | ||
![]() | 471548 | Kernsockel EP 60/13 flex life | 2636 honey oak | 5109073 | 2,5 m A | | ||
![]() | 471549 | Kernsockel EP 60/13 flex life | 2580 grey cherry | 5107364 | 2,5 m A | | ||
![]() | 471550 | Kernsockel EP 60/13 flex life | 2384 buffalo | 5107263 | 2,5 m | | ||
![]() | 471551 | Kernsockel EP 60/13 flex life | 2617 sandstone metalic beige | 5109068 | 2,5 m | | ||
![]() | 471851 | Kernsockel EP 60/13 flex life | W 405 techno spirit | 5107275 | 2,5 m A | | ||
![]() | 471852 | Kernsockel EP 60/13 flex life | 2343 schiefer | 5105337 | 2,5 m A | | ||
![]() | 471853 | Kernsockel EP 60/13 flex life | 2373 silberschiefer | 5107255 | 2,5 m A | | ||
![]() | 471854 | Kernsockel EP 60/13 flex life | 2418 amador | 5107286 | 2,5 m | | ||
![]() | 471855 | Kernsockel EP 60/13 flex life | 2331 nussbaum amerikanisch | 5105234 | 2,5 m A | | ||
![]() | 471856 | Kernsockel EP 60/13 flex life | 2377 mahagoni | 5107258 | 2,5 m A | | ||
![]() | 471857 | Kernsockel EP 60/13 flex life | 2326 wenge | 5107231 | 2,5 m A | | ||
![]() | 471858 | Kernsockel EP 60/13 flex life | W 393 nussbaum natur | 5105244 | 2,5 m A | | ||
![]() | 471859 | Kernsockel EP 60/13 flex life | W 363 fruchtbaum dunkel | 5107246 | 2,5 m A | | ||
![]() | 471860 | Kernsockel EP 60/13 flex life | 2339 eiche klassisch | 5105236 | 2,5 m | | ||
![]() | 471862 | Kernsockel EP 60/13 flex life | 2361 kirschbaum country | 5105237 | 2,5 m A | | ||
![]() | 471863 | Kernsockel EP 60/13 flex life | W 337 fruchtbaum | 5107237 | 2,5 m A | | ||
![]() | 471864 | Kernsockel EP 60/13 flex life | 2409 vintage oak | 5107279 | 2,5 m | | ||
![]() | 471865 | Kernsockel EP 60/13 flex life | 2385 portobello | 5107264 | 2,5 m | | ||
![]() | 471866 | Kernsockel EP 60/13 flex life | W 406 lorenzo | 5107276 | 2,5 m A | | ||
![]() | 471867 | Kernsockel EP 60/13 flex life | 2368 sandstein natur | 5107250 | 2,5 m A | | ||
![]() | 471868 | Kernsockel EP 60/13 flex life | W 432 softoak brown | 5107296 | 2,5 m | | ||
![]() | 471869 | Kernsockel EP 60/13 flex life | W 335 nussbaum französisch | 5105235 | 2,5 m | | ||
![]() | 471870 | Kernsockel EP 60/13 flex life | 2324 goldeiche rustikal | 5107229 | 2,5 m | | ||
![]() | 471871 | Kernsockel EP 60/13 flex life | W 327 eiche natur rustikal | 5107232 | 2,5 m A | | ||
![]() | 471872 | Kernsockel EP 60/13 flex life | W 407 european oak | 5107277 | 2,5 m | | ||
![]() | 471873 | Kernsockel EP 60/13 flex life | W 413 halvergate | 5107281 | 2,5 m A | | ||
![]() | 471874 | Kernsockel EP 60/13 flex life | 2389 impala | 5105242 | 2,5 m | | ||
![]() | 471875 | Kernsockel EP 60/13 flex life | 2402 honigeiche | 5107274 | 2,5 m | | ||
![]() | 471876 | Kernsockel EP 60/13 flex life | W 412 tusc. walnut | 5105248 | 2,5 m | | ||
![]() | 471877 | Kernsockel EP 60/13 flex life | 1013 weiß | 5107222 | 2,5 m | | ||
![]() | 471878 | Kernsockel EP 60/13 flex life | 2485 smoked oak white | 5107298 | 2,5 m | | ||
![]() | 471879 | Kernsockel EP 60/13 flex life | 2386 malua | 5105241 | 2,5 m | | ||
![]() | 471880 | Kernsockel EP 60/13 flex life | 2370 silbereiche | 5107252 | 2,5 m | | ||
![]() | 471881 | Kernsockel EP 60/13 flex life | 2362 graubraun rustikal | 5105238 | 2,5 m | | ||
![]() | 471882 | Kernsockel EP 60/13 flex life | W 429 everglade oak | 5107294 | 2,5 m | | ||
![]() | 471884 | Kernsockel EP 60/13 flex life | 2395 moon island | 5105245 | 2,5 m | | ||
![]() | 471885 | Kernsockel EP 60/13 flex life | 2336 seeuferbuche | 5107236 | 2,5 m | | ||
![]() | 471886 | Kernsockel EP 60/13 flex life | 2323 ahorn natur | 5105233 | 2,5 m | | ||
![]() | 471887 | Kernsockel EP 60/13 flex life | W 422 Sorb | 5107288 | 2,5 m | | ||
![]() | 471888 | Kernsockel EP 60/13 flex life | 2396 eiche orient | 5107269 | 2,5 m | | ||
![]() | 471889 | Kernsockel EP 60/13 flex life | W 391 cambridge | 5105243 | 2,5 m | | ||
![]() | 472032 | Kernsockel EP 60/13 flex life | 2616 nussbaum | 5107393 | 2,5 m | | ||
![]() | 472033 | Kernsockel EP 60/13 flex life | 2605 teak | 5107384 | 2,5 m A | | ||
![]() | 472034 | Kernsockel EP 60/13 flex life | 2629 Alba Oak Snow | 5107400 | 2,5 m | | ||
![]() | 472036 | Kernsockel EP 60/13 flex life | W 358 planke skandinavisch | 5107244 | 2,5 m A | | ||
![]() | 472038 | Kernsockel EP 60/13 flex life | W 487 wild oak | 5107300 | 2,5 m | | ||
![]() | 472040 | Kernsockel EP 60/13 flex life | W 615 sandstein grau | 5107392 | 2,5 m | | ||
![]() | 472041 | Kernsockel EP 60/13 flex life | 2015 filler effect light | 5109323 | 2,5 m | | ||
![]() | 472042 | Kernsockel EP 60/13 flex life | W 585 portico limestone | 5107369 | 2,5 m | | ||
![]() | 472043 | Kernsockel EP 60/13 flex life | 2608 vintage wood beige | 5107386 | 2,5 m | | ||
![]() | 472044 | Kernsockel EP 60/13 flex life | 2332 eiche klassisch gewachst | 5105315 | 2,5 m | | ||
![]() | 472045 | Kernsockel EP 60/13 flex life | 2639 Scandianvian Pine | 5107407 | 2,5 m | | ||
![]() | 472046 | Kernsockel EP 60/13 flex life | 2609 vintage wood grey | 5107387 | 2,5 m | | ||
![]() | 472048 | Kernsockel EP 60/13 flex life | W 597 blond beech | 5107378 | 2,5 m | | ||
![]() | 472049 | Kernsockel EP 60/13 flex life | 1722 navajo rock | 5109094 | 2,5 m | | ||
Artikelnummer
472035