The store will not work correctly when cookies are disabled.
el.lite Lasur
sandsteingelb │ Fakolith │ 5 ltr *
- Kaufen Sie für und sparen Sie %
el-lite Lasur pigmentiert in 10 Grundfarbtönen und transparent. Schützt und verfestigt die Oberfläche von Mortero el-lite.
Verbrauch: ca. 150 ml/m² pro Anstrich (abhängig von Oberflächenstruktur und gewünschter Farbintensität). Wir empfehlen 2 Anstriche.
Wenn Sie einen Download vermissen, schreiben Sie uns bitte über unser Kontaktformular.

Art | Bezeichnung | Dateiname | Sprache | Größe | |
FAKOLITH Farben GmbHCarl-Benz-Str. 19DE - 64658 Fürthgermany@fakolith.com
Artikelvarianten
| | | | | | |
88223 | erdbraun | Fakolith | 10 ltr * | | | |
88214 | transparent | Fakolith | 10 ltr * | | | |
88215 | transparent | Fakolith | 5 ltr * | | | |
88216 | transparent | Fakolith | 1 ltr * | | | |
88217 | sandsteingelb | Fakolith | 10 ltr * | | | |
88219 | sandsteingelb | Fakolith | 1 ltr * | | | |
88220 | lehmbraun | Fakolith | 10 ltr * | | | |
88221 | lehmbraun | Fakolith | 5 ltr * | | | |
88222 | lehmbraun | Fakolith | 1 ltr * | | | |
88224 | erdbraun | Fakolith | 5 ltr * | | | |
88225 | erdbraun | Fakolith | 1 ltr * | | | |
88226 | sandsteinrot | Fakolith | 10 ltr * | | | |
88227 | sandsteinrot | Fakolith | 5 ltr * | | | |
88228 | sandsteinrot | Fakolith | 1 ltr * | | | |
88229 | sandsteinrot antik | Fakolith | 10 ltr * | | | |
88230 | sandsteinrot antik | Fakolith | 5 ltr * | | | |
88231 | sandsteinrot antik | Fakolith | 1 ltr * | | | |
88232 | steingrau | Fakolith | 10 ltr * | | | |
88233 | steingrau | Fakolith | 5 ltr * | | | |
88234 | steingrau | Fakolith | 1 ltr * | | | |
88235 | patinagrün | Fakolith | 10 ltr * | | | |
88236 | patinagrün | Fakolith | 5 ltr * | | | |
88237 | patinagrün | Fakolith | 1 ltr * | | | |
88238 | patinagrün | Fakolith | 250 ml * | | | |
88239 | patinagrau | Fakolith | 10 ltr * | | | |
88240 | patinagrau | Fakolith | 5 ltr * | | | |
88241 | patinagrau | Fakolith | 1 ltr * | | | |
88242 | patinagrau | Fakolith | 250 ml * | | | |
88243 | terrakotta | Fakolith | 10 ltr * | | | |
88244 | terrakotta | Fakolith | 5 ltr * | | | |
88245 | terrakotta | Fakolith | 1 ltr * | | | |
88246 | granit | Fakolith | 10 ltr * | | | |
88247 | granit | Fakolith | 5 ltr * | | | |
88248 | granit | Fakolith | 1 ltr * | | | |
| | | | | | |
Bitte warten Sie...